攻略トップ > 仲間情報 > 天使つばめ | ||||
つばめ(天使) | ||||
基本パラメーター | ||||
MaxHP/C MaxSP/C 腕力/E 器用さ/B 素早さ/B 魔力/C | ||||
覚える技 | 属性有効度 | |||
- | ライト | D 光 | ||
Lv2 | ポイズン | A 闇 | ||
Lv4 | ミュート | 位置 | クラス | |
Lv10 | スリープ、ライトニング | 中衛 | 天使 | |
Lv13 | ポイズンヴェノム | |||
Lv15 | パラライズ | |||
Lv16 | ミュートス | |||
Lv25 | ホーリーライト | その他補足 | ||
Lv26 | ポイズンパラライズ | 戦闘中HP30%以下になると、 怒って悪魔になります。 |
||
Lv28 | スリープス | |||
つばめ育成のススメ | ||||
腕力は劣るがその他は全て平均的、HP30%以下にになると悪魔にもなるので使い勝手が良い。 武器と防具は平均的に揃えてあげるのが良い。武器を強いのにしていかないと使えない。 対ウッドロウ戦では「ライト」を精力的に使っていき、悪魔になると厳しくなる。回復は早めに。 水の精霊戦、ディープスコーピオン戦では防具も良いのを揃えないと足手まといになりかねない。 イスカ戦ではライトニングを積極的に使う。イスカは闇属性を吸収するので悪魔になると厳しい。 「スリープ」などを使っていくことを忘れずに。 セキレイ戦ではもう悪魔にならないので、ステート変化魔術を使っていこう。 |
攻略トップ > 仲間情報 > 悪魔つばめ | ||||
つばめ(悪魔) | ||||
基本パラメーター | ||||
MaxHP/B MaxSP/E 腕力/A 器用さ/C 素早さ/C 魔力/D | ||||
覚える技 | 属性有効度 | |||
- | ダークネス | D 闇 | ||
Lv2 | ポイズン | A 光 | ||
Lv4 | ミュート | 位置 | クラス | |
Lv10 | スリープ、ダークナイト | 中衛 | 悪魔 | |
Lv13 | ポイズンヴェノム | |||
Lv15 | パラライズ | |||
Lv16 | ミュートス | |||
Lv25 | デッドダークネス | その他補足 | ||
Lv26 | ポイズンパラライズ | 戦闘中悪魔になった場合、 戦闘終了後には天使に戻ります。 |
||
Lv28 | スリープス | |||
悪魔つばめ育成のススメ | ||||
戦闘中のみつばめのHPが30%以下になると悪魔に。戦闘終了後には元に戻る。 なお、ディープスコーピオン戦以降〜土の洞窟終盤までは悪魔固定になる。 つばめの所持しているアイテムと同じ段階の武器・防具・アクセサリー、覚えてる魔術が受け継がれる。 (※例 ホーリーロッド→ナイトロッド、ライト→ダークネスなど。 ただし、ゴシックロリータの場合はファイメイルになる。) 悪魔になったことによって魔力は低くなったものの、腕力が強くなったので、 悪魔固定になった時は魔術よりも高い武器を装備させて通常攻撃で攻撃していこう。 |
攻略トップ > 仲間情報 > すずめ | ||||
すずめ | ||||
基本パラメーター | ||||
MaxHP/E MaxSP/A 腕力/E 器用さ/D 素早さ/C 魔力/A | ||||
覚える技 | 属性有効度 | |||
- | ヒール、リカバー | D 氷、光 | ||
Lv2 | アイス | A 闇 | ||
Lv10 | ヒーリング、レメディ | 位置 | クラス | |
Lv16 | フリーズ | 後衛 | 天使 | |
Lv17 | レイズ | |||
Lv23 | ヒールウォール | |||
Lv26 | オールフリーズ | その他補足 | ||
* | レイズデッド | レイズデッド習得についてはコチラ。 | ||
すずめ育成のススメ | ||||
まず他のキャラよりMAXHPが異様に低いため、防具は優先的に買ってあげよう。 武器はとくに必要ないがお金に余裕があるのならば強化するのも良い。 ウッドロウ戦では回復はイスカに任せて(回復アイテムで)「アイス」を使うとダメージ二倍。 水の精霊戦以降は回復役に回し、余裕があるのならば攻撃魔術で援護をする。 防具を強化しないと通常攻撃で一撃死と言う可能性も否めないので注意して下さい。 |
攻略トップ > 仲間情報 > イスカ | ||||
イスカ | ||||
基本パラメーター | ||||
MaxHP/A MaxSP/D 腕力/A 器用さ/E 素早さ/C 魔力/E | ||||
覚える技 | 属性有効度 | |||
- | サンダー、ダークネス | F 闇 / D 雷 | ||
Lv5 | ダズル | A 水、光 | ||
Lv8 | コンフューズ | 位置 | クラス | |
Lv10 | ライジング | 前衛 | 悪魔 | |
Lv11 | ダズルズ | |||
Lv13 | ダークナイト | |||
Lv16 | コンフューズス | |||
Lv22 | ライジングサンダー | |||
Lv25 | デッドダークネス | その他補足 | ||
* | 召喚魔術:ワイバーン | 召喚魔術習得についてはコチラ。 | ||
イスカ育成のススメ | ||||
魔術はほぼ使えないので武器をすぐに強化してあげると通常攻撃だけでかなりの戦力になる。 ただし器用さがイマイチなのでハズす時が他のキャラクターより多いのが玉にキズ。 ウッドロウ戦は回復アイテムでの回復役に回す。ネリティアについたらすぐに武器購入。 水の精霊戦では「サンダー」より通常攻撃の方が効く。水属性魔術の一撃死に気を付けて下さい。 ラミア戦ではセッカと交代でアイテムを使う。残りHPがヤバめならば、 回復より戦闘不能→トニックで復活の方がステート変化も治るのでお得。 暗殺者戦では相手が「グレイブウォール」を使ってくる時もあるので、ステート変化魔術を使うのも良い。 セキレイ戦では光属性一撃死になりかねないので防具を備えて下さい。 |
攻略トップ > 仲間情報 > セッカ | ||||
セッカ | ||||
基本パラメーター | ||||
MaxHP/C MaxSP/A 腕力/B 器用さ/C 素早さ/C 魔力/A | ||||
覚える技 | 属性有効度 | |||
- | ダークネス ファイア ウォーター グレイブ |
D 闇 | ||
B 光 | ||||
位置 | クラス | |||
Lv12 | ロックグレイブ | 中衛 | 悪魔 | |
Lv13 | ウォーターウェイブ | |||
Lv15 | ダークナイト、フレイム | |||
Lv23 | グレイブウォール | |||
Lv24 | デッドダークネス | |||
Lv25 | サザンウェイバー | |||
Lv26 | ファイアウォール | |||
セッカ育成のススメ | ||||
腕力、魔力共に強いので、武器は早めに揃えるのをオススメする。 タイムアワー村人×3では魔術で一撃死させないと厳しいかもしれない。 水の精霊、ディープスコーピオンで「サザンブレード」をつけていると半減してしまうので注意。 ラミア戦、暗殺者戦はイスカで書いたと同様。 イスカ戦では「ウォーターウェイブ」を使っていくとかなり楽に倒せる。 セキレイ戦では一撃死はないと思うが、心して掛からないと一撃死もあり。 |